Nu pågår den livslånga resan att hålla mig kvar....det går lite upp o ner.
Min längd: 178cm
Min målvikt: 80-85kg, Min startvikt: 120,2kg
Viktminskning totalt: -36kg, Snitt/vecka: -0,6kg

2009
v2. Startvikt / 120,2kg
v3. -1,6 / 118,6kg
v4. -1,8 / 116,8kg
v5. -1,6 / 115,2kg
v6. -2,4 / 112,8kg
v7. -1,0 / 111,8kg
v8. +0,2 / 112 kg
v9. -1,8 / 110,2kg
v10. -0,4 / 109,8kg
v11. -1,9kg / 107,9kg (morgonvikt from nu)
v12. -0,7 / 107,2kg
v13. -1,8kg / 105,4kg
v14. -0,7kg / 104,7kg
v15. -0,5kg / 104,2kg
v16. -0,5kg / 103,7kg
v17. -0,8kg / 102,9kg
v18. -1,9kg / 101kg
v19. -0,1kg / 100,9kg
v20. -0,9kg / 100kg
v21. -1,0kg / 99kg
v22. -0,8kg / 98,2kg
v23. +-0kg / 98,2kg
v24. -3,0kg / 95,2kg
v25. +0,6kg / 95,8kg
v26. +-0kg / 95,8kg
v27. -0,6kg / 95,2kg
v28. -0,7kg / 94,5kg
v29. +-0kg / 94,5kg
v30. -1,0kg / 93,5kg
v31. +0,9kg / 94,4kg
v32. -0,5kg / 93,9kg
v33. +0,5kg / 94,4kg
v34. +1,0kg / 95,4kg
v35. -2,1kg / 93,3kg
v36. -1,1kg / 92,2kg
v37. -0,2kg / 92kg
v38. -0,3kg / 91,7kg
v39. -0,5kg / 91,2kg
v40. -1,5kg / 89,7kg
v41. +0,2kg / 89,9kg
v42. +0,3kg / 90,2kg (ajjabajja, nu är det en 9:a först igen)
v43. -0,4kg / 89,8kg
v44. -1,8kg / 88kg
v45. +0,8kg / 88,8kg
v46. -1,9kg / 86,9kg
v47. +- 0kg / 86,9kg
v48. -0,9kg / 86 kg
v49. +0,6kg / 86,6kg
v50. -1,4kg / 85,2kg
v51. +0,4kg / 85,6kg
v52. -0,2kg / 85,4kg
v53. +0,3kg / 85,7kg
2010
v1. +0,4kg / 86,1kg
v2. -1kg / 85,1kg
v3. +0,5kg / 85,6kg
v4. -0,4kg / 85,2kg
v5. -0,3kg / 84,9kg
v6. +-0kg / 84,9kg
v7. -0,1kg / 84,8kg
v8. 0,2kg / 84,6kg
v9. -0,4kg / 84,2kg -36kg
(Fetstilt=mina delmål)
UPPDATERING !! UPPDATERING !! APRIL 2013
När jag gjorde min viktresa 2009-2010 hade jag som mål att komma under 85kg. Det gjorde jag och var mäkta stolt över min prestation. Jag klarade det, WOW! =)
Men det var en mycket kort period och har sen dess legat mellan 86-88kg för det mesta. Det blev en liten avstickare vintern 2011-2012 där jag snuddade vid 92kg.
Jag har under denna tiden strävat mot det nya målet, "under 80kg". Men av nån anledning har det inte funkat. Ursäkter o jag vet inte vad har ställt hinder i vägen.
Hösten 2012
31/8: 87,3kg
7/9: 85,7kg / -1,6kg
14/9: 85kg / -0,7kg
21/9: 83,5kg / -1,5kg
26/9: 83,6kg / +0,1kg
5/10: 83,4kg / -0,2kg
12/10: 81,7kg / -1,7kg
19/10: 81,4kg / -0,3kg
26/10: 80,2kg / -1,2kg
2/11: 80,3kg / +0,1kg
9/11: 79,2kg /-1,1kg - BMI 25,0
16/11: 79,7kg / +0,5kg
23/11: 78,9kg / -0,8kg
30/11: 78,7kg / -0,2kg
7/12: 77,7kg / -1,0kg
14/12: 78,2 / +0,5kg
NU är jag nöjd!! HÄR ska jag stanna!
Även om jag är medveten om att det är en ständig kamp livet ut så kommer jag klara det!
Lycka till med din viktminskning! Jag har ca 47 kilo kvar tills jag blir målviktig, har avverkat ca 16 hittills.
SvaraRadera